(XS-SW1GE1SFP-MGD) Commutateur configurable L2 avec 1x RJ45 et 1x SFP - Interface cuivre 10/100/1000 Mbps - Port optique SFP de 1000 Mbps pour la liaison montante - Gestion double via une interface Web et le cloud - Contrôle des surtensions configurable par matériel - Mode géré ou Plug&Play
| Categoría de Producto | Switch industrial gestionable de Capa 2 (L2 Managed Switch) |
| Interfaces de Cobre | 1 × 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Interfaces de Fibra | 1 × 1000 Mbps (Ranura modular SFP dedicada para Uplink) |
| Estándares de Red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Capacidad Conmutación | 4 Gbps de matriz de conmutación interna |
| Tasa de Reenvío Datos | 2.976 Mpps (Packet Forwarding Rate) |
| Tabla de Direcciones MAC | 8000 entradas lógicas independientes |
| Búfer de Datos Interno | 4 Mbit de memoria intermedia para paquetes |
| Tamaño de Jumbo Frame | Soporta tramas grandes de hasta 9216 Bytes |
| Segmentación de Red | Soporte para VLAN basadas en puerto (Port-based VLAN) hasta 32 redes |
| Características de Puerto | Control de flujo IEEE 802.3x y supresión de unicast desconocido |
| Seguridad de Capa 2 | Aislamiento de puertos (Port Isolation) y detección de bucle local (Self-loop) |
| Funciones de Espejo | Port Mirroring local con esquemas de replicación N:1 |
| Configuraciones DIP HW | DIP 1: Managed/Unmanaged Mode / DIP 2: Storm Control (Límite a 5 Mbps) |
| Gestión del Dispositivo | Administración Web local, gestión en la nube (Cloud), Logs y alarmas de fallo |
| Herramientas de Reseteo | 1 × Botón físico de restablecimiento de fábrica (Reset) |
| Estructura y Materiales | Carcasa blindada fabricada íntegramente en hierro (Iron) |
| Índices de Protección | Clasificación industrial IP30 y grado de resistencia mecánica IK06 |
| Protección Electrostática | Descarga por aire: 8 kV / Descarga por contacto: 6 kV |
| Protección contra Rayos | Modo común: 4 kV / Modo diferencial: 2 kV |
| Opciones de Instalación | Soporte dual para montaje en riel DIN (DIN rail) o sobremesa (Desktop) |
| Confiabilidad de Hardware | MTBF ultra alto de 3,638,327.01 horas de servicio continuo |
| Entrada de Alimentación | Fuente doble externa (Bornera/Terminal Block y Jack DC): 12 VDC, 1 A |
| Consumo Eléctrico Neto | En reposo (Idling): 1.2 W / A plena carga (Full load): 2.3 W |
| Certificaciones Globales | Cumplimiento estricto de normativa CE |
| Temperatura de Operación | Margen de trabajo extremo desde –30 °C hasta +65 °C |
| Sistema de Enfriamiento | Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador) |
| Humedad de Funcionamiento | 10% a 90% RH (Sin condensación de vapor de agua) |
| Dimensiones del Chasis | 154.3 mm × 110.4 mm × 30 mm (Largo × Ancho × Alto) |
| Peso Neto del Dispositivo | 0.3 kg (0.66 lb) / Peso bruto con embalaje: 0.58 kg (1.28 lb) |
0,00 €
0,00 €
77,78 €
(Hors taxes)