(UV-IPC6324LWH-AX5C-VG2) Caméra IP PTZ 4Mpx Gamme Easy - Technologie WISE-ISP Série OlwView - 1/1.8” Progressif Scan CMOS F1.2 - Objectif 2.7~13.5mm (5X) | LED blanche jusqu'à 40m - - - Microphone et haut-parleur | MicroSD 512GB | TriGuard - UMD | Alarmes | IP66 | Corps métallique
| Marque | UNIVIEW |
| Capteur d'image | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Illumination minimale | 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) |
| Eclairage Lumière blanche | 40 m |
| Compression | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Objectif | Varifocale 2.7~13.5mm (Zoom optique 5X) |
| Zoom numérique | 4X |
| Améliorations d'image | BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Masque de confidentialité, ROI |
| Analyse vidéo | Détection de mouvement, détection audio, alarme anti-sabotage |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~100° |
| UMD | Ultra Motion Detection (détection de personnes et de véhicules sur détection de mouvement) |
| Autotracking | Si |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s |
| Vitesse entre Presets | Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s |
| Positions préréglées | 256 preset, preset patrol, |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 512 Go |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression audio | Compression G.711U,G.711A |
| Contrôle PTZ | Par accès réseau, RS485 |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Alarmes | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Accès distant | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentation | CC 12 V / 15W, Poe (IEEE 802.3at)) |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Degré de protection | Étanchéité IP66 / Protection contre les surtensions 2K |
| Dimensions (sans support) | 286 (H) x 133 (L) x 185 (Pr) mm |
| Poids (sans support) | 870 g |
0,00 €
0,00 €
523,80 €
(Hors taxes)