(SF-SOLARKIT-BATT-256WH) Système d'alimentation autonome pour vidéosurveillance - Panneau solaire de 60W - Batterie au lithium LiFePo4 256Wh (20Ah) - Régulateur MPPT intégré - Support pour fixation sur poteau - RS-485 pour la communication
Panneau solaire | |
| Puissance | 60W |
| Tolérance de puissance (W) | ±3% |
| Cellules | 156 monocristallin |
| Courant de court-circuit | 3.66A |
| Tension en circuit ouvert | 21.24V |
| Efficacité | 21.6% |
| Épaisseur du verre | 3.2mm |
| Capacité de charge maximale | 60m/s (5Kg/sg.m) |
| Charge de grêle autorisée | 23m/s, 7.53g |
| Plage de température | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensions du module | 680 (L) x 510 (H) x 35 (Pr) mm |
| Poids | 13.65 Kg (avec batterie) |
| Degré de protection | IP67 |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 105mm |
Batterie | |
| Matériel | Lithium LiFePo4 |
| Capacité | 256Wh (20Ah) |
| Régulateur | MPPT intégré |
| Cycles | >2000 |
| Tension d'entrée solaire | 18V |
| Tension de charge solaire | 9V-12.6V |
| Tension de sortie | 12VDC |
| Courant de charge maximum | 10A |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 65 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: 0 °C à 65 °C (32 °F à 140 °F) |
| Puissance maximum de sortie | 40W |
| Puissance d'entrée maximale | 100W |
| Dimensions | 205 (L) x 40 (H) x 100 (Pr) mm |
| Degré de protection | IP67 |
| Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 105mm |
0,00 €
0,00 €
588,89 €
(Hors taxes)