(SF-SOLARKIT-BATT-1920WH-24V) Système d'alimentation autonome pour vidéosurveillance - 2x Panneau solaire de 150W - Batterie LiFePo4 1920Wh (150Ah) MPPT intégré - Sortie 12/24 VDC - RS-485 pour la communication
Panneau solaire | |
| Puissance | 2x 150W |
| Tolérance de puissance (W) | ±3% |
| Cellules | 182 monocristallin |
| Courant de court-circuit | 16.66A |
| Tension en circuit ouvert | 22.2V |
| Efficacité | 21.8% |
| Épaisseur du verre | 3.2mm |
| Capacité de charge maximale | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Charge de grêle autorisée | 23m/s, 7.53g |
| Plage de température | -40ºC ~ 85ºC |
| Dimensions du module | 1040 (L) x 621 (H) x 30 (P) mm / panneau |
| Degré de protection | IP67 |
| Poids | 19,5Kg / panneau + 20,5Kg / bracket |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 180mm |
Batterie | |
| Matériel | Lithium LiFePo4 |
| Capacité | 1920Wh (150Ah) |
| Régulateur | MPPT intégré avec sortie 12/24VDC |
| Cycles | >2000 |
| Tension d'entrée solaire | 18V |
| Tension de charge | 10-14.6V |
| Tension de sortie | 12/24 VDC |
| Courant de charge maximum | 20A |
| Intensité de sortie | 12V 5A, 24V 5A |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| Puissance maximum de sortie | 80W (12V), 48W (24V) Total 80W |
| Puissance d'entrée maximale | 500W |
| Dimensions | 781 (L) x 177 (H) x 133 (Pr) mm |
| Poids | 18.25Kg |
| Degré de protection | IP67 |
| Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie |
| Support | Infrastructure verticale |
| Diamètre maximal du poteau/du mât (non inclus) | 180mm |
0,00 €
0,00 €
2 111,11 €
(Hors taxes)