(SF-IPB585ZA-12I1) Safire Smart - Caméra Bullet IP gamme I1 IA avancée - Résolution 12 Mégapixel (4000×3000) - Objectif 2.8-12 motorisé mm | Audio | IR 70m - IA avancée: Métadonnées vidéo et détection faciale - Étanchéité IP67 | PoE (IEEE802.3af)
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 12 Megapíxel (4000×3000) |
| Iluminación mínima | Color: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 70 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Tasa Main Stream | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Extra Stream | 1080P/720P/D1 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Tercer Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Cuarto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Quinto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~16Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58° |
| DORI | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 512GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 12W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Peso | 1.04 kg |
0,00 €
0,00 €
577,78 €
(Hors taxes)