(SF-65DS30) Monitor digital signage 65" 4K - Cartelería digital local USB - Cartelería digital cloud M-Sign (opcional) - Funcionamiento 8/7 - Soporte a pared incluido - Android 14
| Marca | SAFIRE |
| Tamaño | 65" |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo | 250 nits |
| Contraste | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Gama de colores | 68% NTSC |
| Funcionamiento | 8/7 |
| Antirreflejo (haze) | 2% |
| Entradas | HDMI x3 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (DB9) x1 RJ45 x1 |
| Salidas | 1x Audio (3,5 mm) |
| Altavoces | 2x10 W |
| WiFi | 2.4 G / 5 G |
| Red | 10 / 100 Mbps |
| Sistema operativo | Android 14 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Orientación | Horizontal |
| Cartelería digital individual vía USB | - Incluido - Gratuito - Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables. |
| Cartelería digital online M-Sign | - SF-CMS-MSIGN - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción. |
| Dimensiones | 1445,6 (An) x 830,4 (Al) x 83,2 (Fo) mm |
| VESA monitor | 400x300 mm |
| Peso | 14 Kg |
| Alimentación | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 170 W |
| Certificación | CE |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: -10 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: 20 ~ 55 ºC Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa |
0,00 €
0,00 €
1 466,67 €
(Hors taxes)