(AK-PS51-FANCOIL-EU) Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | Gestión aire AC - Mantenimiento y conexión a través de Cloud
| Marca | Akuvox Gama Akubela |
| Modelo | PS51-FANCOIL-EU |
| Sistema operativo | Android 10.0 |
| Hardware | RAM: 1 GB | ROM: 8 GB |
| LCD | 4" TFT 480 x 480 |
| Modo de operación | Panel táctil capacitivo |
| Entradas | 7 x aire acondicionado (3 para velocidad, 2 para frío, 2 para calor), 1 X NTC |
| Salidas | No dispone |
| Sensores | Proximidad, luz, temperatura y humedad |
| Funciones | Búsqueda y gestión de dispositivos de domótica Gestión de escenas y automatizaciones inteligentes Monitor para videoportero |
| Audio | Audio bidireccional con micrófono doble y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio |
| Acceso remoto | Configuración a través de navegador WEB Aplicación móvil Bela Home (escenas y automatizaciones) o SmarPlus (intercomunicación) Acceso remoto por Cloud: sí dispone |
| Modo de funcionamiento | Red local y/o a través de nube en diferentes redes |
| Actualizaciones de firmware | En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0 |
| Alimentación | AC 90-250 V |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
| Dimensiones | 86 (An) x 86 (Al) x 47.4 (Fo) mm |
| Peso | 400 g |
0,00 €
0,00 €
368,89 €
(Hors taxes)
-
Marque