(IB-TE-MP-98E1-V4) Moniteur interactif 98" - Résolution 4K - Android 14 - Processeur quadricœur - 8 Go de RAM et 128 Go de ROM - Tableau de microphones
General | |
| Marca | IBOARD |
| Tipo | Monitor interactivo |
| Tamaño | 98'' |
Panel | |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Retroiluminación | D-LED |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
Tactilidad | |
| Tecnología táctil | Marco infrarrojo |
| Toques simultáneos | ≤ 40 (Android) ≤ 50 (Windows) |
| Precisión táctil | Objetos opacos de < 2 mm |
Conectividad | |
| Entradas frontales | HDMI 2.0 x1 USB-C (Táctil, datos, audio, video y 15W de carga) x1 USB 3.0 x3 USB-B (Táctil) x1 |
| Entradas traseras | HDMI 2.0 x2 VGA & AUDIO x1 DP x1 USB-C (Táctil, datos, audio y video) x1 UBS 3.0 x3 Touch-USB x1 RS232 x1 RJ45 x1 MIC x1 Ranura para tarjeta TF x1 Ranura para OPS x1 |
| Salidas | HDMI x1 SPDIF (Óptico) x1 Cascos x1 RJ45 x1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Compatible con tarjetas NFC iBoard - Encendido/apagado de la pantalla interactiva - Cambio de usuario |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5 G / 2.4 G |
| Red | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 14.0 |
| Procesador | 2x A76 (1,9 GHz) + 2x A55 (1,9 GHz) |
| GPU | MaliG57 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
Audio y video | |
| Altavoces | 2x20 W + 20 W (subwoofer) |
| Micrófonos | Array de 8 micrófonos |
Aspecto físico | |
| Sensor de brillo | Sí |
| Cristal antirreflejo | Sí |
| Grosor del cristal | 4 mm |
| Botones frontales | Encendido/Apagado (Power) Fuente (Source) Menú (Menu) Bajar volumen (Vol - ) Subir volumen (Vol +) Inicio (Home) Introducir (Enter) Apagado del panel (ES) |
| Dimensiones | 2.217 (An) x 1.340 (Al) x 101 (Fo) mm |
| VESA | 900x600 mm |
| Peso | 90 Kg |
Energía | |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo sin OPS | < 0,5 W (Standby) < 550 W (Potencia nominal) |
0,00 €
0,00 €
4 691,64 €
(Hors taxes)