(HM-TD2668-10/G1/T3Y) Caméra thermique Dual IP Hikvision Gamme PRO - Capteur thermique 640x512 VOx | Objectif 10mm - Capteur optique 1/2.7” 4Mpx | Objectif 4.3mm - Sensibilité thermique ≤20mK (25°C, F1.0) - Détection et alarme incendie préventive - Plage de mesure temp -20~150ºC / ±8ºC
| Marque | Hikvision |
| Gamme | PRO basé sur le modèle d'IA à grande échelle GUANLAN |
| Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
| Résolution capteur thermique | 640x512 |
| Capteur optique | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Résolution capteur optique | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Taux Main Stream | Thermique: 25 fps (1280×720, 704×576, 640x512, 352x288) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080,1280×720) |
| Taux Extra Stream | Thermique: 25 fps (704×576, 640x512,384×288) Visible: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Objectif | 10mm (Term) / 4.3mm (Vis) |
| DORI | Personne: 417m (D), 104m (R), 52m (I) Véhicule: 1278m (D), 319m (R), 160m (I) |
| Rangs VCA | Personne: 130m Véhicule: 300m Mesure de la température (objet 0.2x0.2m)): 29.1m Mesure de la température (objet 0.5x0.5m)): 72m Détection d'incendie (objet 0.5x0.5m)): 25.8m Détection de fumée: 15m |
| Angle de vision | Thermique: 45.1° (H), 35.7° (V) Visible: 83.7° (H), 43° (V) |
| Sensibilité thermique | ≤20mK (25°C, F1.0) |
| Intervalle mesure thermique | -20ºC ~ 150ºC / ±8ºC |
| Bande spectrale | 8~14 μm |
| Détecteur pitch | 12 μm |
| VCA | Jusqu´à 8 règles VCA (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie de zone) |
| Règles de température | Jusqu´à 21 règles (10 points, 10 zones et 1 ligne) |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie / 600 ohm |
| Compression audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmes | 2 entrées / 2 relais |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512GB |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
| Alimentation | 24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, classe 3) |
| Consommation électrique | 24VAC ± 25%: 0.33A à 0.55A, max. 12.6W 12VDC ± 25%: 0.8A à 1.33A, max. 11.8W PoE (802.3af, classe 3): 36V à 57V, 0.33A à 0.21A, max. 12.3W |
| Temp. fonctionnement | -40ºC ~ +70ºC |
| Degré de protection | Étanchéité IP67, Protection contre les surtensions 4000V Anti-vandalisme IK10 Anticorrosion NEMA 4X |
| Dimensions | 376.1mm x 119.1mm x 118.1mm |
| Poids | 1.82kg |
0,00 €
0,00 €
12 871,83 €
(Hors taxes)