(HILL-A2815-D-PPRM-12) Hillstone Networks Bundle - Hardware + 12 Meses de Servicios Completos - Puertos 8xSFP + 8xGE (incluye 2 pares bypass) - 16Gbps FW / 5Gbps NGFW Throughput - Fuente de alimentación redundante Dual AC - Slot de expansión para módulos 10G/GE
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x SFP + 8 x GE (incluye 2 pares bypass) |
| Slots de Expansión | 1 slot de expansión (Soporta módulos IOC de 4xSFP+, 8xSFP+ o 8xGE) |
| Puertos de gestión | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x HA (RJ45), 1 x MGT (RJ45) |
| Throughput Firewall | 16 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.8 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 9 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 5.3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 2,400,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 130,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Sistemas Virtuales | 1 por defecto / 5 máximo |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | Soporta Active/Passive y Active/Active (HSVRP) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Doble AC Redundante |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 440 x 340 x 44.4 mm |
| Peso | 4.55 kg (10.0 lb) |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
0,00 €
0,00 €
1 213 925,73 €
(Hors taxes)