(DS-2SF8C442MXG1-ELWY/26(F0)) Hikvision - Caméra IP motorisée - Gamme PRO - Double objectif (Panoramique 6Mpx + PTZ 4Mpx)) - Objectif panoramique 2.8 mm | Lumière blanche 30 m - Objectif PTZ 6~252mm | 42X | IR 300 m - AcuSense | Reconnaissance faciale | NEMA 4X |IP67
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | PTZ: 1/1.8" Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.5“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | PTZ: 4 Megapixel (2688×1520) Panorámico: 6 Megapixel (3680×1656) |
| Tasa Main Stream | PTZ: 50 Hz:: 50 fps (2688×1520, 2560×1440), 100 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Hz: 60 fps (2688×1520, 2560×1440), 120 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) Panorámico: 50 Hz: 25 fps (3680×1656, 3632×1632) 60 Hz: 30 fps (3680×1656,3632×1632) |
| Tasa Extra Stream | PTZ: 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (704×576, 640×480, 352×288) Panorámico: 50 Hz: 25 fps (1200×536, 960x432) 60 Hz: 30 fps (1200×536, 960x432) |
| Tasa Third Stream | PTZ: 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) Panorámico: No tiene. |
| Iluminación mínima | PTZ: 0.0003 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 300 m Panorámico: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / B/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Óptica | PTZ: Varifocal 6~252 mm (Zoom óptico 42X, zoom digital 16X) Panorámico: 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | PTZ: 59~2º (H), 34.2~11° (V), 67.1~2.3° (D) Panorámica: 190±5° (H), 80±5º (V) |
| DORI | PTZ: D: 2965.5m O: 1176.8m R: 593.1m I: 296.6m Panorámico: D: 77m O: 30.5m R: 15.4m I: 7.7m |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1~1/30.000 s |
| WDR | PTZ: 150dB Panorámico: 120dB |
| Mejoras de imagen | HLC, 3D-DNR, AGC, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| Funciones inteligentes | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada de región de área y salida de región de área |
| Face Capture | Soporta la detección de hasta 30 caras al mismo tiempo. Soporta la detección, captura clasificación, selección de caras en movimiento y obtiene la mejor imagen de la cara. |
| Comparación de rostros | Permite hasta 10 librerías y hasta 30000 rostros en cada librería para hacer reconocimiento facial |
| Detección de tráfico | Soporta la detección de matrículas de vehículos y motos. Soporta la detección y almacenamiento de atributos como color, tipo de vehículo, marca, etc. |
| Autotracking | Soportado |
| Rango Pan/Tilt | Pan: 360° Tilt: PTZ: -20º~90º, Panorámico: 12º~24º |
| Velocidad manual | Pan: 0.1º/s~160º/s, Tilt: 0.1º~120º/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1TB |
| Alarmas | 7 Entradas / 2 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Audio bit rate | 32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC),64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.726),16 Kbps (G.722.1),8-48 Kbps (PCM) |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISUP,ISAPI,SDK,OTAP |
| Alimentación | 36V, 2.5 A, PoE(802.3 bt), 42.5 to 57 V, 1.76 A |
| Temp. funcionamiento | -40ºC~70ºC |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | ADC12, plástico |
| Dimensiones (sin soporte) | 290 (Ø) mm x 453.2 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 10.5kg |
| Protección anticorrosión | NEMA 4X |
| Antivandálica | IK10 |
0,00 €
0,00 €
6 398,21 €
(Hors taxes)
-
Marque