(DS-2SE7C432IWG-K/4G/14(F0)) Caméra tandem IP gamme SOLUTIONS Hikvision - Double objectif (fixe 4Mpx + PTZ 4Mpx)) - Objectif PTZ 5.9~188.8 mm 32X | IR 200 m - Objectif fixe 2.8 mm | IR 30 m | Alarmes | Audio - Capture du visage | Suivi intelligent | 4G | Micro SD - Panneau solaire et batterie | IP66 | IK10
| Marque | Hikvision |
| Gamme | SOLUTIONS |
| Capteur d'image | PTZ: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS Fixe: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Résolution | PTZ: 4 Mpx (2560×1440) Fixe: 4 Mpx (2560×1440) |
| Taux Main Stream | PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Fixe: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Taux Extra Stream | PTZ: 25 fps (704x576, 640x480,352x288) Fixe: 25 fps (704x576, 640x480,352x288) |
| Débit Third Stream | PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Fixe: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x240) |
| Illumination minimale | PTZ: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) / IR: 0 Lux, portée 200 m Fixe: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) / Lumière blanche: 0 Lux, portée 30 m |
| Compression | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Objectif | PTZ: Varifocal 5.9~188.8 mm (Zoom optique 32X) Fixe: 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | PTZ: 60.2~2.3º (H), 35.2~1.3º (V), 67.4~2.6º (D) Fixe: 108º (H), 56º (V), 134º (D) |
| Zoom numérique | 16X |
| DORI | 3060 m (D), 1214.3 (O), 612 (R), 306 (I) |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic shutter | 1~1/30.000 s |
| Mise au point automatique | Semi-auto, Manuel ou Auto |
| Améliorations d'image | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Fonction miroir, masquage de confidentialité, ROI |
| ANR | Si |
| Stabilisateur d'image (EIS) | Si |
| Détection de mouvement | Si |
| Capture de visage | Oui, dans le canal PTZ |
| Smart Tracking | Oui, dans le canal PTZ: Suivi manuel, suivi automatique |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal: 360° Vertical: -15°~90° |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertical: 0.1~80°/s |
| Vitesse entre Presets | Horizontal: 80°/s, Vertical: 80°/s |
| Positions préréglées | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour,auto pan, auto scan |
| Alarmes | 2 entrées / 1 sortie |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie |
| Compression audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go |
| Contrôle PTZ | À travers accès par réseau |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Communication | 4G |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (profil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentation | DC 12 V, 28 W max. Prend en charge le mode veille avec une consommation de 0.5 W |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +65º C |
| Degré de protection | Étanche IP67 Anti-vandalisme IK10 Protection contre les surtensions 6000 V |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Dimensions (sans support) | 220 mm (Ø) x 382.1 mm (H) |
| Poids (sans support) | 6 kg |
| Batterie | Type: Lithium Voltage: 9~12.6 V (12.6 V (tension de charge maximale) Capacité: 360 WH (90 WH par batterie) Temp. fonctionnement: chargement en cours: -20º C ~ +45º C, téléchargement en cours: -20º C ~ +60º C Cycles: Mode Performance: 1.5 jours. Mode proactif: 2 jours. Mode Veille: 80 jours *par temps nuageux/pluvieux (25 °C) Vie: +500 cycles Poids: 2.74 kg |
| Panneau solaire | Type de panneau solaire: Panneau solaire polycristallin Rendement de conversion: 18.5% Puissance / Consommation: 80 W (±5%) / 19.18 V / 4.19 A Dimensions et poids du panneau solaire: 760 × 644 × 25 mm ; 5.8 kg |
0,00 €
0,00 €
7 576,97 €
(Hors taxes)