(DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)) Caméra IP Bullet gamme PRO ColorVu3.0 Hikvision - Résolution 6 MPx | Objectif 2.8 mm - ColorVu3.0: image en couleurs HIKAI-ISP F1.0 1/1.8" - Alarmes | Double microphone | Éclairage hybride jusqu'à 60m - AcuSense3.0 | Éclairage dissuasif (police light) - PoE+ | Indice de protection IP67, NEMA 4X
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mpx (3200x1800) |
| Taux Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800,2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Taux Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Taux du troisième flux | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compression | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Objectif | 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 108.8°, V: 56.4°, D: 134.3° |
| DORI | 89 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 8 m (I) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux avec éclairage |
| ColorVu 3.0 | Image en couleurs 24/7 avec HIKAI-ISP, F1.0 et capteur 1/1.8" La réduction du bruit de l'IA offre l'avantage d'une plus grande luminosité statique Réduction dynamique du flou de bougé, pour des images nettes même dans des conditions de faible luminosité |
| Lumière hybride | IR et lumière blanche jusqu'à 60m |
| Jour/nuit | Auto / Manuel / Programable |
| Audio 2.0 | Double microphone intégré (AUDIO 2.0): Amélioration de la portée de détection et suppression du bruit ambiant) |
| Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
| Alarme dissuasive | Sirène et flash stroboscopique intégrés à la caméra (LED rouges et bleues) |
| Améliorations d'image | IA WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masquage de la vie privée |
| ANR | Si |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 3.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * Détection de mouvement 3.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| Fonctions intelligentes | AcuSense 3.0: Améliore l'efficacité de la détection en analysant la scène et en générant une alarme pour les objets qui ont récemment pénétré dans la scène, Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une zone et sortie d'une zone. * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| Reconnaissance faciale | Capture de visage * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512GB |
| Alarmes | 2 Entrées / 2 Sorties |
| Interface réseau | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentation | DC 12 V / 1.41 A / 17 W max. / PoE IEEE802.3at |
| Degré de protection | Étanche IP67, NEMA 4X (protection contre la corrosion) |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 93.3 mm (L) x 91.2 mm (H) x 286.7mm (P) |
| Dimensions de la base | Entre les boulons 62.58x62.58 mm / 4 boulons |
| Poids | 1250 g |
0,00 €
0,00 €
504,91 €
(Hors taxes)