(DS-2CD2667G3-LIZS2UY/SRB(2.8-12)BLK) Caméra IP Bullet gamme PRO ColorVu3.0 Hikvision - Résolution 6 Mpx | PoE IEEE802.3at - ColorVu3.0: image en couleurs HIKAI-ISP F1.2 1/1.8" - Objectif 2.8~12 mm | Sirène et flash dissuasif - Éclairage hybride jusqu'à 60m | Microphone - Alarmes | Audio | IP67 | IK10 | NEMA 4X
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mpx (3200x1800) |
| Taux Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800,2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Taux Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Taux du troisième flux | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compression | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Objectif | Motorisée 2.8~12 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 112.3-41.2°, V: 58.1-23.1°, D: 137.4-47.3° |
| DORI | Large: D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, I: 7.4 m Télé: D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, I: 18.3 m |
| Illumination minimale | Couleur: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux avec éclairage |
| CouleurVu 3.0 | Image en couleurs 24/7 avec HIKAI-ISP, F1.2 et capteur 1/1.8" La réduction du bruit de l'IA offre l'avantage d'une plus grande luminosité statique Réduction dynamique du flou de bougé, pour des images nettes même dans des conditions de faible luminosité |
| Lumière hybride | IR et lumière blanche jusqu'à 60 m |
| Jour/nuit | Auto / Manuel / Programable |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Audio 2.0 | Double microphone intégré (AUDIO 2.0): Amélioration de la portée de détection et suppression du bruit ambiant) |
| Alarme dissuasive | Sirène et flash stroboscopique intégrés à la caméra (LED blanche) |
| Améliorations d'image | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, masquage de la vie privée |
| ANR | Si |
| EIS (stabilisateur d'image) | Si |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. |
| Fonctions intelligentes | Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une zone et sortie d'une zone. Enregistrement du visage |
| Reconnaissance faciale | Capture de visage |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go |
| Alarmes | 2 Entrées / 2 Sorties (max. 24 VDC/24 VCA, 1 A) |
| Interface réseau | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentation | DC 12 V / 1.21 A / 14.5 W max. PoE IEEE802.3at |
| Degré de protection | Étanche IP67 Antivandale IK10 NEMA 4X (protection contre la corrosion) |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 140 mm (Lar) x 140 mm (H) x 333.8 mm (Pr) |
| Dimensions de la base | Ø base 140 mm / Ø entre les vis 96 mm / 4 vis |
| Poids | 1555 g |
| Color | Noir |
0,00 €
0,00 €
710,71 €
(Hors taxes)