(DS-2CD1T47G3H-LIUF(4mm)) Caméra IP Bullet gamme VALUE ColorVu3.0 Hikvision - Résolution 4 MPx | PoE IEEE802.3af - ColorVu3.0: image en couleurs HIKAI-ISP F1.0 1/1.8" - 4 mm | Microphone | Lumière hybride jusqu'à 50m - Détection de mouvement 3.0 - IP67 | Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512GB
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | VALUE |
| Capteur d'image | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Mégapixel (2560x1440) |
| Taux Main Stream | 25 fps (2560x1440, 1920×1080,1280×720) |
| Taux Extra Stream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compression | Flux principal: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Sub stream: H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Objectif | 4 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 89.3°, V: 48.2°, D: 106.5° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Image en couleurs 24/7 avec HIKAI-ISP, F1.0 et capteur 1/1.8" La réduction du bruit de l'IA offre l'avantage d'une plus grande luminosité statique Réduction dynamique du flou de bougé, pour des images nettes même dans des conditions de faible luminosité |
| Lumière hybride | IR et lumière blanche jusqu'à 50m |
| Jour/nuit | Auto / Manuel / Programmable |
| Audio | Microphone intégré Filtre de réduction de bruit |
| Améliorations d'image | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, miroir, mode couloir, masquage de la vie privée |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 3.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. |
| AcuSearch | Oui (un enregistreur est nécessaire pour faire des recherches) |
| Stockage interne | Carte MicroSD jusqu'à 512GB |
| Interface réseau | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK |
| Alimentation | CC 12 V / 0.64A / 7.68W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67 |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 83.7 (L) x 81 mm (H) x 201.9 mm (P) |
| Dimensions de la base | Ø socle 70 mm / 3 vis |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids | 580 g |
0,00 €
0,00 €
200,44 €
(Hors taxes)
-
Marque