(CNW-LYRA-2500-PRO) Batería inteligente Tuya - Potencia 2500W - Batería LiFePO4 2560Wh ampliable hasta 25000KWh - Inversor, cargador y regulador solar - Tarifa eléctrica dinámica mediante IA - Para soluciones On-Grid y SAI
| Marca | Tuya / Conow |
| Tipo | Sistema inteligente de almacenamiento de energía |
| Modos de funcionamiento | On-Grid (necesario Smart Meter) SAI |
| Smart Meter compatible | Shelly 3EM Pro |
| Peso | 28.5Kg |
| Dimensiones | 260 x 445 x 250mm |
| Instalación | Suelo / Pared |
| Temperatura de operación | -20 - 55ºC |
| Grado de protección | IP65 |
| Comunicación | WiFi / BT / RS485 |
ENTRADA / SALIDA AC (On-Grid) | |
| Potencia de entrada máxima | 1500W |
| Potencia de salida máxima | 800W / 1500W |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Corriente máxima de entrada / salida | 8A |
| Factor de potencia | >0.8 |
| Garantía | 10 años |
SALIDA AC (Back-Up) | |
| Potencia máxima de salida | 1500W |
| Potencia pico de salida | 3000W |
| Corriente máxima de salida | 8A |
| Tensión nominal | 230Vac |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Tiempo de conmutación | < 10ms |
BATERÍA | |
| Tipo de batería | LiFePO4 Litio |
| Capacidad | 2560Wh (ampliable hasta 25000Wh) |
| Tensión nominal | 51.2Vdc (16S) |
| Ciclos | 6000 (25ºC) |
SOLAR | |
| Potencia máxima de entrada | 2400W (4x 600W) |
| Número de MPPT | 4 |
| Rango de tensión / MPPT | 16 - 60Vdc |
| Corriente máxima / MPPT | 16A |
0,00 €
0,00 €
1 866,67 €
(Hors taxes)