(BL-PREMIUM-30V2) Station électrique portable - Capacité 320Wh - Puissance de sortie 600W - Des prises et des moyens de recharge multiples - 3000 cycles de vie | Fonction onduleur - Écran LCD : contrôle via l'application
| Marque | Bluetti |
| Capacité | 320Wh (20Ah) |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Cycle de vie | +3000 (vers 80%) |
| Puissance maximum de sortie | 600W |
| Puissance de sortie maximale | 1500W |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Entrées | 1x solaire 200W max, 12-28 Vcc, 10A 1x CA 380W (980W max. avec bypass) Entrée maximale: 380W (CA + Solaire) |
| Sorties CC | 1x Prise allume-cigare 12V / 10A 2x DC5521 12V/5A par port, 12V/8A au total |
| Sortie AC | 1xCA 230V / 2.61A / 600W total |
| Sorties USB | 2x Port USB-A 5V/3A (15W max) 1x Port USB-C PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W [%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] max) 1x Port USB-C PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (140W [%VAR%] [%VAR%] [%VAR%] max) |
| Indicateur | Écran LCD |
| Temps de chargement | CA (silencieux): 3h (200W maximum) CA (standard): 2h (200W maximum) CA (Turbo): 45 min (80% à 380W maximum) Solaire: 3h (200W maximum en plein soleil et 25ºC) |
| Fonction UPS | Si. Temps de commutation <10ms |
| Dimensiones | 250 x 178 x 167.5 mm |
| Peso | 4.3 Kg |
| Temperatura de descarga | -20 °C a 40 °C |
| Temperatura de carga | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 40 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% |
| Garantía | 5 años |
0,00 €
0,00 €
466,67 €
(Hors taxes)