(AE-MN7083(1T)(RJ45)) MDVR 8 Canaux IP jusqu'à 5Mpx - Prend en charge jusqu'à 2 disques 2.5" jusqu'à 4TB - 4G, GPS intégré - Plage de tension 9 ~36V CC - Connecteurs pour l'aéronautique
Entradas de audio y video | |
| Audio bidireccional | 1 canal integrado en la interfaz EXT.DEV |
| Canales de video | 8 canales vía interfaces PoE |
Salidas de audio y video | |
| Salida de audio | 1 canal integrado en la interfaz EXT.DEV |
| Salida de video | AHD: 1, integrado en la interfaz EXT.DEV, AHD por defecto, CVBS/AHD configurable VGA: 1 |
Parámetros de codificación/decodificación | |
| Compresión de video | H.265,H.264, Smart H.264 y Smart H.265 |
| Compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726 |
| Bitrate de audio | 16 Kbps a 64Kbps |
| Tipo de stream | Video, video & audio |
| Dual stream | Soportado |
| Fotogramas | PAL: de 1 a 25 fps; NTSC: de 1 a 30 fps |
| Resolución | Stream principal - 1080P/720P/WD1/4CIF Stream secundario - 720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF |
Red inalámbrica | |
| GSM | 1 ranura para tarjeta 4G, 1 antena FAKRA Módulo 5G (opcional) |
| Almacenamiento | Disco duro 1TB preinstalado |
| HDD/SDD | 2 discos duros/SSD de 2,5 pulgadas, SSD de hasta 4 TB, disco duro de hasta 2 TB Los datos del disco duro/SSD se pueden exportar localmente mediante este convertidor (opcional) Caja para disco duro con calefacción (opcional) |
Interfaces auxiliares | |
| Red | Panel frontal: 1 puerto RJ45 de 10M/100M/1000M Panel trasero: 1 puerto M12 (8 pines) de 10M/100M/1000M Nota: Los puertos de red frontal y trasero se encuentran en el mismo segmento de red. |
| Entrada de alarma | 4 entradas de señal de nivel alto/bajo, 1 entrada de señal de pulso, 1 entrada de BOTÓN |
| Salida de alarma | 2 salidas de señal de relé |
| Entrada de sensor | 4 entradas de señal de nivel alto/bajo |
| Entradas serie | 2 × RS-232 (cableado opcional) 3 × RS-485 (1 integrado en la interfaz EXT.DEV) |
| USB | Panel frontal: 1 puerto USB 3.0 Panel posterior: 1 puerto USB 2.0 (conector de aviación de 5 pines) |
| CAN | x2 interfaces |
Posicionamiento | |
| GNSS | GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y GLONASS (Sistema Global de Navegación por Satélite), 1 antena FAKRA |
Sensores | |
| Sensor G | Giroscopio de 6 ejes integrado |
General | |
| Dimensiones | 202 mm × 267.6 mm × 93.9 mm (7.95" × 10.54" × 3.7") |
| Alimentación | +9 a +36 VCC |
| Consumo | En espera: ≤ 0,5 W A plena carga: ≤ 99 W Nota: Sin periféricos ni medios de almacenamiento ≤ 20 W |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a +70 °C (-13 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa | Del 10% al 95% (sin condensación) |
| Control | Ratón, mando a distancia por infrarrojos, control web y pantalla. |
| Peso (sin almacenamiento) | 2.56kg |
0,00 €
0,00 €
2 700,00 €
(Hors taxes)